2020-04-08 16:42:54
一.主要特点:可在线使用,也可离线使用。
在线式离线式两用自动点胶机规格资料 | ||||
型号 Model No. | LHDJL40120 | LHDJL40130 | LHDJL40140 | |
形状尺寸 Dimension | L430×W590×H1760(mm) | L590×W630×H1760(mm) | L690×W730×H1760(mm) | |
事情行程Working stroke | X 轴 X axis | 200mm | 300mm | 400mm |
Y 轴 Y axis | 200mm | 300mm | 400mm | |
Z 轴 Z axis | 100mm | 100mm | 100mm | |
R 轴 R axis | 360°恣意旋转 | 360°恣意旋转 | 360°恣意旋转 | |
轴动速率 Movement speed | XYZ 轴 R轴 | XYZ 轴0-600mm/s | XYZ 轴0-600mm/s | XYZ 轴0-600mm/s |
运动精度Repeatability | XYZ axis | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
R 轴 R axis | ±0.1° | ±0.1° | ±0.1° | |
出胶控制器 | 按胶量要求适配 | 按胶量要求适配 | 按胶量要求适配 | |
事情台负载 Work table loading | 8㎏ | 8㎏ | 8㎏ | |
程序存储量 Program storage | 至少999组,每组程序至少999个点 | 至少999组,每组程序至少999个点 | 至少999组,每组程序至少999个点 | |
控制系统 Control system | DSP或PLC | DSP或PLC | DSP或PLC | |
显示方法view | 示教盒编程器或触摸屏 | 示教盒编程器或触摸屏 | 示教盒编程器或触摸屏 | |
点胶头数目 Tip quantities | 1个 | 1个 | 1个 | |
情形温度 Ambient temperature | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 20%-90%无结露 | 20%-90%无结露 | 20%-90%无结露 | |
事情气压 Compressed Air Supply | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | |
电源 Power supply | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | |
重量 Weight | 约 140 ㎏ Approx 40kg | 约 150 ㎏ Approx 40kg | 约 160 ㎏ Approx 40kg | |
1. 所有轴动(XYZR)行程规模可凭证客户产品尺寸量身定制。 2. 运动控制方法默以为步进+皮带,可选配步进+丝杆,伺服+丝杆。 3. 装备外观默以为型材外壳,可选配钣金外壳。 |
CONTACT
PG电子
文先生 18902469899
联系电话:0755-29613155 0755-29613755
传 真: 0755-29613156
E-mail:lh@szlinghong.com
网址:/
地点:深圳市灼烁新区公明街道李松蓢社区通洲工业园A栋二楼
Copyright ? PG电子 版权所有